informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Misją Funduszu jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.

Pracodawcy deklarujący kwoty do zapłaty w podziale na typy pracodawców

Liczba złożonych deklaracji

Rok Miesiąc DEK-I-0 DEK-I-a DEK-I-b DEK-II-a
2019 1 26 284 3 877 1 531 939
2019 2 26 393 3 876 1 522 912
2019 3 26 473 3 894 1 531 910
2019 4 26 515 3 896 1 538 912
2019 5 26 496 3 874 1 537 904
2019 6 26 521 3 845 1 548 902
2019 7 26 506 3 851 1 545 902
2019 8 26 559 3 849 1 523 897
2019 9 26 597 3 875 1 571 889
2019 10 26 682 3 851 1 519 882
2019 11 26 660 3 835 1 513 882
2019 12 26 664 3 835 1 517 1 068
2020 1 26 596 3 820 1 535 868
2020 2 26 667 3 807 1 512 850
2020 3 26 605 3 796 1 520 843
2020 4 26 042 3 804 1 509 829
2020 5 25 710 3 812 1 500 814
2020 6 25 759 3 810 1 507 823
2020 7 25 977 3 774 1 485 810
2020 8 26 170 3 794 1 493 808
2020 9 26 340 3 823 1 568 807
2020 10 26 587 3 858 1 572 802
2020 11 26 603 3 845 1 581 804
2020 12 26 668 3 819 1 585 1001
2021 1 26 606 3 801 1 596 807
2021 2 26 778 3 818 1 569 806
2021 3 26 896 3 816 1 562 798
2021 4 26 953 3 834 1 548 796
2021 5 27 041 3 831 1 537 790
2021 6 27 142 3 821 1 524 784
2021 7 27 179 3 793 1 526 777
2021 8 27 144 3 820 1 522 774
2021 9 27 224 3 828 1 548 772
2021 10 27 350 3 854 1 512 768
2021 11 27 387 3 837 1 503 764
2021 12 27 476 3 834 1 485 908
2022 1 27 436 3 786 1 490 750
2022 2 27 595 3 741 1 478 744
2022 3 27 666 3 744 1 476 698
2022 4 27 711 3 778 1 474 669
2022 5 27 742 3 769 1 486 668
2022 6 27 825 3 776 1 486 665
2022 7 27 818 3 741 1 478 656
2022 8 27 728 3 733 1 483 647
2022 9 27 795 3 736 1 562 646
2022 10 27 769 3 728 1 513 643
2022 11 27 774 3 723 1 502 642
2022 12 27 687 3 696 1 487 817
2023 1 27 658 3 682 1 481 634
2023 2 27 733 3 657 1 475 627
2023 3 27 738 3 666 1 464 630
2023 4 27 689 3 693 1 445 619
2023 5 27 665 3 671 1 444 628
2023 6 27 663 3 668 1 449 618
2023 7 27 596 3 653 1 445 615
2023 8 27 559 3 639 1 449 600
2023 9 27 529 3 672 1 439 600
2023 10 27 481 3 668 1 408 599
2023 11 27 467 3 648 1 402 590
2023 12 27 464 3 628 1 393 787
2024 1 27 335 3 617 1 390 614
2024 2 27 386 3 613 1 364 590
2024 3 27 414 3 623 1 355 585
2024 4 27 438 3 628 1 345 585
2024 5 27 376 3 612 1 342 578
2024 6 27 261 3 614 1 327 580
2024 7 27 203 3 609 1 324 573
2024 8 27 160 3 608 1 316 566
2024 9 27 111 3 625 1 348 564
2024 10 27 308 3 684 1 368 560
2024 11 27 222 3 675 1 350 560
2024 12 27 137 3 671 1 358 719
2025 1 27 070 3 671 1 364 557
2025 2 27 075 3 644 1 351 555
2025 3 27 053 3 661 1 358 550
2025 4 27 046 3 674 1 326 548
2025 5 26 980 3 671 1 303 541
2025 6 26 974 3 649 1 302 532
2025 7 26 938 3 640 1 292 531
2025 8 26 856 3 639 1 281 522
2025 9 26 844 3 661 1 272 522
2025 10 26 796 3 669 1 252 520
2025 11 26 737 3 624 1 231 518
2025 12 26 674 3 603 1 233 663
2026 1 26 582 3 594 1 214 516
2026 2 26 533 3 581 1 196 504
2026 3 26 523 3 586 1 179 508
2026 4 26 441 3 580 1 185 507
2026 5 26 366 3 567 1 165 501
2026 6 26 293 3 543 1 163 492
2026 7 26 125 3 531 1 150 486
2026 8 25 691 3 509 1 101 481

Deklarowana kwota do zapłaty

Rok Miesiąc DEK-I-0 DEK-I-a DEK-I-b DEK-II-a
2019 1 332 937 058,00 24 367 009,00 1 535 188,00 12 206 621,00
2019 2 337 297 072,00 24 596 201,00 1 533 113,00 12 191 646,00
2019 3 357 707 466,00 25 940 711,00 1 627 264,00 11 701 212,00
2019 4 358 452 265,00 25 963 386,00 1 628 411,00 13 323 432,00
2019 5 355 859 065,00 25 824 953,00 1 623 626,00 12 240 405,00
2019 6 364 536 739,00 26 149 883,00 1 646 800,00 13 162 726,00
2019 7 363 395 472,00 25 970 867,00 1 631 057,00 13 702 611,00
2019 8 364 151 739,00 25 949 585,00 1 634 328,00 11 975 231,00
2019 9 354 618 303,00 25 402 959,00 1 646 003,00 12 540 854,00
2019 10 356 896 049,00 25 360 244,00 1 606 114,00 9 290 458,00
2019 11 358 081 655,00 25 312 249,00 1 586 979,00 9 162 756,00
2019 12 378 075 666,00 25 789 888,00 1 624 553,00 20 975 983,00
2020 1 362 130 482,00 25 363 366,00 1 611 901,00 9 592 106,00
2020 2 365 852 358,00 25 458 549,00 1 614 877,00 10 027 376,00
2020 3 386 337 595,00 26 787 698,00 1 709 071,00 10 404 200,00
2020 4 374 575 020,00 26 719 953,00 1 701 043,00 10 659 894,00
2020 5 366 660 039,00 26 537 776,00 1 697 457,00 9 442 328,00
2020 6 376 630 874,00 27 176 774,00 1 742 411,00 9 764 394,00
2020 7 381 071 534,00 27 190 206,00 1 733 425,00 9 434 076,00
2020 8 383 985 802,00 27 328 693,00 1 745 431,00 10 941 716,00
2020 9 361 773 903,00 25 925 392,00 1 712 948,00 9 686 862,00
2020 10 364 719 173,00 26 065 595,00 1 709 448,00 9 393 854,00
2020 11 364 346 452,00 26 080 101,00 1 721 741,00 9 979 262,00
2020 12 377 509 536,00 26 762 922,00 1 767 495,00 23 640 142,00
2021 1 373 071 849,00 26 455 665,00 1 795 306,00 12 249 202,00
2021 2 376 253 147,00 26 483 883,00 1 777 829,00 10 833 801,00
2021 3 398 293 079,00 28 054 527,00 1 845 751,00 10 235 356,00
2021 4 397 538 072,00 27 937 778,00 1 838 808,00 11 141 321,00
2021 5 400 072 612,00 28 030 073,00 1 823 665,00 10 134 450,00
2021 6 417 982 382,00 29 051 397,00 1 892 203,00 10 117 931,00
2021 7 417 255 844,00 28 986 457,00 1 886 961,00 10 994 962,00
2021 8 417 090 646,00 28 985 726,00 1 885 711,00 11 962 825,00
2021 9 404 629 553,00 28 153 325,00 1 847 845,00 10 647 027,00
2021 10 407 082 758,00 28 281 539,00 1 810 347,00 11 877 186,00
2021 11 408 483 171,00 27 893 425,00 1 812 805,00 10 549 384,00
2021 12 421 761 606,00 28 747 055,00 1 864 208,00 21 350 686,00
2022 1 420 050 751,00 28 249 822,00 1 858 495,00 8 642 562,00
2022 2 423 040 165,00 28 339 223,00 1 831 809,00 7 704 566,00
2022 3 448 592 809,00 29 754 490,00 1 952 089,00 7 658 761,00
2022 4 449 989 033,00 29 932 753,00 1 958 925,00 7 052 308,00
2022 5 448 538 546,00 29 855 534,00 1 964 401,00 7 080 749,00
2022 6 470 113 796,00 30 952 623,00 2 034 143,00 6 548 550,00
2022 7 470 551 798,00 30 786 080,00 2 040 370,00 5 888 639,00
2022 8 468 858 073,00 30 742 084,00 2 026 529,00 5 846 546,00
2022 9 463 983 138,00 30 416 877,00 2 065 697,00 5 644 367,00
2022 10 464 536 551,00 30 361 078,00 2 025 541,00 5 430 468,00
2022 11 466 414 102,00 30 276 531,00 2 002 709,00 5 719 624,00
2022 12 493 069 834,00 31 786 650,00 2 089 156,00 17 108 716,00
2023 1 489 889 427,00 31 515 106,00 2 084 329,00 6 067 578,00
2023 2 492 401 202,00 31 628 505,00 2 086 053,00 7 861 522,00
2023 3 508 638 578,00 32 697 172,00 2 126 055,00 7 731 478,00
2023 4 508 166 500,00 32 778 431,00 2 109 015,00 6 625 688,00
2023 5 505 170 274,00 32 507 436,00 2 110 479,00 6 837 159,00
2023 6 537 898 697,00 34 237 963,00 2 249 195,00 6 604 336,00
2023 7 536 736 205,00 33 984 793,00 2 225 711,00 8 158 339,00
2023 8 533 543 602,00 33 861 922,00 2 228 663,00 7 267 230,00
2023 9 526 411 160,00 33 426 951,00 2 216 251,00 6 841 648,00
2023 10 526 724 034,00 33 319 527,00 2 202 436,00 6 924 708,00
2023 11 526 999 598,00 33 296 536,00 2 187 910,00 6 751 563,00
2023 12 542 548 755,00 34 322 283,00 2 206 290,00 17 528 142,00
2024 1 537 946 866,00 33 685 350,00 2 173 225,00 9 922 351,00
2024 2 536 062 556,00 33 721 030,00 2 148 462,00 10 178 099,00
2024 3 559 752 043,00 35 215 703,00 2 200 175,00 9 526 312,00
2024 4 556 816 219,00 35 184 456,00 2 190 981,00 10 429 748,00
2024 5 553 582 190,00 35 091 011,00 2 191 193,00 9 323 232,00
2024 6 600 841 277,00 37 893 855,00 2 360 562,00 9 240 096,00
2024 7 598 627 488,00 37 517 076,00 2 324 179,00 10 116 758,00
2024 8 596 261 461,00 37 662 756,00 2 322 831,00 10 058 833,00
2024 9 587 135 012,00 37 050 598,00 2 342 226,00 10 001 452,00
2024 10 592 776 616,00 38 392 630,00 2 393 475,00 10 253 367,00
2024 11 591 954 779,00 38 205 144,00 2 368 638,00 10 286 003,00
2024 12 600 465 883,00 38 904 001,00 2 414 159,00 20 704 388,00
2025 1 591 576 746,00 38 316 138,00 2 425 683,00 10 259 119,00
2025 2 591 191 793,00 38 422 069,00 2 371 978,00 10 758 588,00
2025 3 607 723 989,00 39 969 881,00 2 469 339,00 11 788 749,00
2025 4 602 416 050,00 40 164 434,00 2 460 921,00 11 353 008,00
2025 5 598 875 471,00 39 929 715,00 2 435 502,00 11 183 140,00
2025 6 636 247 063,00 42 334 548,00 2 547 855,00 10 802 863,00
2025 7 632 658 913,00 41 991 655,00 2 514 449,00 10 905 065,00
2025 8 629 713 781,00 41 995 760,00 2 525 229,00 10 499 891,00
2025 9 613 382 858,00 41 068 598,00 2 444 381,00 10 861 827,00
2025 10 612 742 514,00 41 021 029,00 2 429 593,00 10 322 139,00
2025 11 612 223 585,00 40 869 306,00 2 402 506,00 10 484 076,00
2025 12 613 590 775,00 40 930 369,00 2 393 498,00 23 444 794,00
2026 1 609 357 714,00 40 284 139,00 2 372 738,00 14 256 565,00
2026 2 611 540 914,00 40 213 151,00 2 350 970,00 10 521 719,00
2026 3 639 754 191,00 42 232 878,00 2 416 750,00 10 599 842,00
2026 4 632 714 330,00 41 880 306,00 2 421 075,00 11 293 724,00
2026 5 631 227 935,00 41 921 159,00 2 416 313,00 10 752 828,00
2026 6 658 746 678,00 43 440 346,00 2 502 843,00 10 296 486,00
2026 7 653 576 353,00 43 334 740,00 2 467 046,00 10 311 065,00
2026 8 645 827 948,00 42 844 787,00 2 385 179,00 10 424 515,00


* dane na podstawie złożonych deklaracji miesięcznych DEK-1-0, DEK-1-a, DEK-1-b i DEK-2-a według stanu bazy danych na 6 października 2026 r.